
レースの実施要項及びお問い合わせに関しては下記をご覧ください。
必要書類はこちらからダウンロードしてください。
必要書類はこちらからダウンロードしてください。

チーム名 | 艇名 | クラス | |
---|---|---|---|
1 | 海想 | 海想 | ニーサギ |
2 | エイトマン∞ | 昴和丸 | サバニ |
3 | ざまみ丸 | ざまみ丸 | ニーサギ |
4 | 源丸 | 源丸 | サバニ |
5 | 海学校 | 海学校 | ニーサギ |
6 | 黒潮 | 黒潮 | サバニ |
7 | 島風 | 島風 | ニーサギ |
8 | Sea Dream | 海夢 | サバニ |
9 | チーム島童 | チーム島童 | ニーサギ |
10 | えすぷり | えすぷり | ニーサギ |
11 | 海翔 | ちむどんどん | ニーサギ |
12 | わさび | わさび | ニーサギ |
13 | NAHA NAVI | NAHA NAVI | ニーサギ |
14 | 阿慶座美陽 | 阿慶座美陽 | ニーサギ |
15 | えびす丸 | えびす丸 | ニーサギ |
16 | ZatoV | ZatoV | ニーサギ |
17 | 新夏丸 | 新夏丸 | サバニ |
18 | たうてぃ | たうてぃ | サバニ |
19 | 純礁 | 純礁 | サバニ |
20 | TEAM HAINNDO | TEAM HAINNDO | ニーサギ |
21 | 清和丸 東京海洋大学 | 清和丸 | サバニ |
22 | うなぢゅら | うなぢゅら | サバニ |
23 | 渡嘉敷留学わらびや | わらびや | ニーサギ |
24 | 順風 | 順風 | サバニ |
25 | 万年青 | おもと | サバニ |
26 | エイトマンU | 松助 | サバニ |
27 | 遥龍 | ハル | サバニ |
28 | まいふな | まいふな | サバニ |
29 | うみまる | うみまる | ニーサギ |

運営委員会
東京事務局・広報・メディア対応 | |
---|---|
フォトウェーブ : 添畑 薫/塩澤 朋子 | e-mail : pwtomo@gmail.com |
その他お問い合わせ | |
座間味村事務局 | TEL 098-987-2277 FAX 098-987-2278 http://www.vill.zamami.okinawa.jp |
※恐れ入りますが、お問い合わせ及びご質問はFAXまたはEメールでお願い致します。