インフォメーション 実施要項・お問い合わせ レース結果 コラム フォトギャラリー リンク

レース結果

TOP > レース結果 > 第10回(2009年)成績一覧
第10回(2009年)成績一覧
サバニ帆漕レースの成績一覧を公開しています。
第10回成績(総合)
順位チーム名入港時間TIME備考
1 海想 11:38:20 3:38:20
2 ざまみ丸 11:48:14 3:48:14
3 女海想 11:57:29 3:57:29
4 新夏丸 12:01:33 4:01:33
5 ずけらん丸 12:16:49 4:16:49 古式1
6 まいふな 12:17:50 4:17:50 古式2
7 島童 12:21:32 4:21:32
8 うみないび 12:26:49 4:26:49
9 ハーインドー 12:33:13 4:33:13
10 沖水号 12:37:06 4:37:06
11 東京海洋大学 12:37:44 4:37:44
12 順風 12:42:21 4:42:21
13 Team Teeda 12:46:53 4:46:53
14 海翔 12:47:40 4:47:40
15 純礁 12:50:15 4:50:15 古式3
16 阿慶座美陽 12:51:52 4:51:52
17 えびす丸 12:53:29 4:53:29
18 ヘンサー 12:56:29 4:56:29
19 カリー 12:56:47 4:56:47
20 ルーヌクス 12:57:12 4:57:12
21 Sea Dream 12:59:12 4:59:12 古式
22 うみまる 13:01:20 5:01:20
23 座島III 13:03:20 5:03:20
24 美七海曾 13:04:15 5:04:15
25 広海丸 13:05:24 5:05:24
26 ニヌハ 13:05:50 5:05:50 古式
27 海学校 13:08:40 5:08:40
28 がじゅ丸 13:10:22 5:10:22
29 うなじゅら 13:18:26 5:18:26 古式
30 イーストクラブ 13:18:58 5:18:58
31 NAHA NAVI 13:20:00 5:20:00
32 新丸 13:25:50 5:25:50
33 えすぷりwithたうてぃ 13:26:30 5:26:30
34 タマン丸 13:26:41 5:26:41 古式
35 チームかつお 13:29:28 5:29:28
36 サーターヤー 13:42:42 5:42:42
37 上原新太郎丸 13:49:01 5:49:01 古式
38 ながじゅー 13:59:06 5:59:06
39 海族(ウミヤカラ) 14:04:32 6:04:32 古式
40 TEAM NO−WORK 14:28:36 6:28:36
41 綾風 14:56:01 6:56:01
42 群星(むりぶし) 15:06:46 7:06:46 古式
43 チーム ブローハウ リタイヤ リタイヤ