ƒTƒoƒj”¿‘†ƒŒ[ƒX‚̬шꗗ‚ðŒöŠJ‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B
| ‘æ13‰ñƒTƒoƒj”¿‘†ƒŒ[ƒX¬Ñi‘‡j | ||||
|---|---|---|---|---|
| ‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | “ü`ŽžŠÔ | TIME | ”õl |
| 1 | ‚´‚Ü‚ÝŠÛ | 12:30:47 | 3:30:47 | |
| 2 | —ŠC‘z | 12:35:44 | 3:35:44 | |
| 3 | ŠC ‘z | 12:47:27 | 3:47:27 | “`“ƒTƒoƒj |
| 4 | Œ¹ ŠÛ | 12:48:33 | 3:48:33 | “`“ƒTƒoƒj |
| 5 | ‚¤‚݂܂é | 12:58:08 | 3:58:08 | |
| 6 | “‡ “¶ | 12:58:39 | 3:58:39 | |
| 7 | ‚¦‚Ñ‚·ŠÛ | 13:03:01 | 4:03:01 | |
| 8 | ‚¤‚݂Ȃ¢‚Ñ | 13:05:12 | 4:05:12 | |
| 9 | TEAM HAINNDO | 13:09:25 | 4:09:25 | |
| 10 | ƒ`[ƒ€@‚]F | 13:13:11 | 4:13:11 | |
| 11 | V‰ÄŠÛ | 13:13:59 | 4:13:59 | |
| 12 | ŠCŠwZ | 13:15:07 | 4:15:07 | |
| 13 | ‚¸‚¯‚ç‚ñŠÛ | 13:15:42 | 4:15:42 | “`“ƒTƒoƒj |
| 14 | “Œ‹žŠC—m‘åŠw | 13:16:08 | 4:16:08 | |
| 15 | ƒGƒ~ŠÛ | 13:18:11 | 4:18:11 | “`“ƒTƒoƒj |
| 16 | ‡ •— | 13:22:24 | 4:22:24 | |
| 17 | ˆ¢ŒcÀ”ü—z | 13:24:53 | 4:24:53 | |
| 18 | ‰«…† | 13:31:53 | 4:31:53 | |
| 19 | ƒT[ƒ^[ƒ„[ | 13:36:54 | 4:36:54 | |
| 20 | ƒ Ê | 13:37:25 | 4:37:25 | “`“ƒTƒoƒj |
| 21 | uƒnƒ}ƒX[ƒLv Ž…–žŠClH–[ƒ`[ƒ€ |
13:41:03 | 4:41:03 | “`“ƒTƒoƒj |
| 22 | ZaTo III | 13:41:43 | 4:41:43 | |
| 23 | ‚ª‚¶‚ãŠÛ | 13:47:20 | 4:47:20 | |
| 24 | ƒ`[ƒ€ ˆ»•— | 13:51:57 | 4:51:57 | “`“ƒTƒoƒj |
| 25 | V •— | 13:52:30 | 4:52:30 | |
| 26 | ƒjƒkƒn | 13:54:08 | 4:54:08 | “`“ƒTƒoƒj |
| 27 | ŠC ãÄ | 14:06:21 | 5:06:21 | |
| 28 | SEA DREAM | 14:07:51 | 5:07:51 | “`“ƒTƒoƒj |
| 29 | ‚¤‚È‚À‚ã‚ç | 14:35:57 | 5:35:57 | “`“ƒTƒoƒj |
| 30 | ƒC[ƒXƒgƒNƒ‰ƒu | 14:38:26 | 5:38:26 | |
| 31 | NAHA NAVI | 14:45:48 | 5:45:48 | |
| 32 | NO°Work | 15:42:56 | 6:42:56 | |
| ‘æ13‰ñƒTƒoƒj”¿‘†ƒŒ[ƒX¬Ñi“`“ƒTƒoƒj‡ˆÊj | ||||
|---|---|---|---|---|
| ‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | “ü`ŽžŠÔ | TIME | ”õl |
| 1 | ŠC ‘z | 12:47:27 | 3:47:27 | “`“ƒTƒoƒj |
| 2 | Œ¹ ŠÛ | 12:48:33 | 3:48:33 | “`“ƒTƒoƒj |
| 3 | ‚¸‚¯‚ç‚ñŠÛ | 13:15:42 | 4:15:42 | “`“ƒTƒoƒj |
| 4 | ƒGƒ~ŠÛ | 13:18:11 | 4:18:11 | “`“ƒTƒoƒj |
| 5 | ƒ Ê | 13:37:25 | 4:37:25 | “`“ƒTƒoƒj |
| 6 | uƒnƒ}ƒX[ƒLv Ž…–žŠClH–[ƒ`[ƒ€ |
13:41:03 | 4:41:03 | “`“ƒTƒoƒj |
| 7 | ƒ`[ƒ€ ˆ»•— | 13:51:57 | 4:51:57 | “`“ƒTƒoƒj |
| 8 | ƒjƒkƒn | 13:54:08 | 4:54:08 | “`“ƒTƒoƒj |
| 9 | SEA DREAM | 14:07:51 | 5:07:51 | “`“ƒTƒoƒj |
| 10 | ‚¤‚È‚À‚ã‚ç | 14:35:57 | 5:35:57 | “`“ƒTƒoƒj |
| ‘æ13‰ñƒTƒoƒj”¿‘†ƒŒ[ƒX¬Ñi“`“ƒTƒoƒjˆÈŠOj | ||||
|---|---|---|---|---|
| ‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | “ü`ŽžŠÔ | TIME | ”õl |
| 1 | ‚´‚Ü‚ÝŠÛ | 12:30:47 | 3:30:47 | |
| 2 | —ŠC‘z | 12:35:44 | 3:35:44 | |
| 3 | ‚¤‚݂܂é | 12:58:08 | 3:58:08 | |
| 4 | “‡ “¶ | 12:58:39 | 3:58:39 | |
| 5 | ‚¦‚Ñ‚·ŠÛ | 13:03:01 | 4:03:01 | |
| 6 | ‚¤‚݂Ȃ¢‚Ñ | 13:05:12 | 4:05:12 | |
| 7 | TEAM HAINNDO | 13:09:25 | 4:09:25 | |
| 8 | ƒ`[ƒ€@‚]F | 13:13:11 | 4:13:11 | |
| 9 | V‰ÄŠÛ | 13:13:59 | 4:13:59 | |
| 10 | ŠCŠwZ | 13:15:07 | 4:15:07 | |
| 11 | “Œ‹žŠC—m‘åŠw | 13:16:08 | 4:16:08 | |
| 12 | ‡ •— | 13:22:24 | 4:22:24 | |
| 13 | ˆ¢ŒcÀ”ü—z | 13:24:53 | 4:24:53 | |
| 14 | ‰«…† | 13:31:53 | 4:31:53 | |
| 15 | ƒT[ƒ^[ƒ„[ | 13:36:54 | 4:36:54 | |
| 16 | ZaTo III | 13:41:43 | 4:41:43 | |
| 17 | ‚ª‚¶‚ãŠÛ | 13:47:20 | 4:47:20 | |
| 18 | V •— | 13:52:30 | 4:52:30 | |
| 19 | ŠC ãÄ | 14:06:21 | 5:06:21 | |
| 20 | ƒC[ƒXƒgƒNƒ‰ƒu | 14:38:26 | 5:38:26 | |
| 21 | NAHA NAVI | 14:45:48 | 5:45:48 | |
| 22 | NO°Work | 15:42:56 | 6:42:56 | |

@
@