インフォメーション 実施要項・お問い合わせ レース結果 コラム フォトギャラリー リンク

レース結果

TOP > レース結果 > 第12回(2011年)成績一覧
第12回(2011年)成績一覧
サバニ帆漕レースの成績一覧を公開しています。
第12回サバニ帆漕レース成績(総合)
順位チーム名入港時間TIME備考
1 ざまみ丸 12:43:50 3:43:50
2 海  想 12:58:30 3:58:30 伝統サバニ
3 女海想 13:00:09 4:00:09
4 源  丸 13:02:20 4:02:20 伝統サバニ
5 沖水号 13:06:28 4:06:28
6 新夏丸 13:07:07 4:07:07
7 TEAM
HAINNDO
13:10:12 4:10:12
8 島  童 13:16:35 4:16:35
9 うみまる 13:21:28 4:21:28
10 うみないび 13:21:37 4:21:37
11 えびす丸 13:22:49 4:22:49
12 ハマスーキ
糸満海人工房チーム
13:29:24 4:29:24 伝統サバニ
13 純  礁 13:34:40 4:34:40 伝統サバニ
14 海学校 13:35:05 4:35:05
15 順  風 13:37:24 4:37:24
16 エイトマン 13:37:48 4:37:48 伝統サバニ
17 ずぶ濡れ革命団 13:38:13 4:38:13
18 ZaToIII 13:39:30 4:39:30
19 阿慶座美陽 13:40:08 4:40:08
20 NAHA  NAVI 13:42:20 4:42:20
21 TEAM
CRAZY  DOG
13:45:50 4:45:50
22 がじゅ丸 13:51:09 4:51:09
23 SEA  DREAM 14:02:37 5:02:37 伝統サバニ
24 イースト  クラブ 14:03:56 5:03:56
25 チーム  綾風 14:13:16 5:13:16 伝統サバニ
26 夏海丸 15:28:41 6:28:41 伝統サバニ
27 TEAM  NOーWORK DNF
28 サーターヤー DNS


第12回サバニ帆漕レース成績(伝統サバニ)
順位チーム名入港時間TIME備考
1 海  想 12:58:30 3:58:30 伝統サバニ
2 源  丸 13:02:20 4:02:20 伝統サバニ
3 ハマスーキ
糸満海人工房チーム
13:29:24 4:29:24 伝統サバニ
4 純  礁 13:34:40 4:34:40 伝統サバニ
5 エイトマン 13:37:48 4:37:48 伝統サバニ
6 SEA  DREAM 14:02:37 5:02:37 伝統サバニ
7 チーム  綾風 14:13:16 5:13:16 伝統サバニ
8 夏海丸 15:28:41 6:28:41 伝統サバニ


第12回サバニ帆漕レース成績(サバニクラス)(アウトリガー、ラダー付有等)
順位チーム名入港時間TIME備考
1 ざまみ丸 12:43:50 3:43:50
2 女海想 13:00:09 4:00:09
3 沖水号 13:06:28 4:06:28
4 新夏丸 13:07:07 4:07:07
5 TEAM
HAINNDO
13:10:12 4:10:12
6 島  童 13:16:35 4:16:35
7 うみまる 13:21:28 4:21:28
8 うみないび 13:21:37 4:21:37
9 えびす丸 13:22:49 4:22:49
10 海学校 13:35:05 4:35:05
11 順  風 13:37:24 4:37:24
12 ずぶ濡れ革命団 13:38:13 4:38:13
13 ZaToIII 13:39:30 4:39:30
14 阿慶座美陽 13:40:08 4:40:08
15 NAHA  NAVI 13:42:20 4:42:20
16 TEAM
CRAZY  DOG
13:45:50 4:45:50
17 がじゅ丸 13:51:09 4:51:09
18 イースト  クラブ 14:03:56 5:03:56
19 TEAM
NOーWORK
DNF
20 サーターヤー DNS