サバニ帆漕レースの成績一覧を公開しています。
| 第2回成績 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 代表者 | TIME |
| 1 | 阿慶座美陽 | 金城 英幸 | 4:23:26 |
| 2 | 沖水号 | 山城 昌樹 | 4:33:26 |
| 3 | 島童 | 大城 晃 | 4:44:40 |
| 4 | 勇士 | DELENE | 4:50:18 |
| 5 | うみまる | 山本 秀夫 | 4:55:45 |
| 6 | ニライミライ | 上原 良彦 | 4:55:50 |
| 7 | さばにぬ会 | 大城 直也 | 5:05:30 |
| 8 | ティームキンゼン | 金城 政善 | 5:48:30 |
| 9 | 邦エンジニアリング | 富永 邦宏 | 5:49:54 |
| 10 | 建協会 | 兼島 幸雄 | 6:20:15 |
| 11 | 海学校 | 宮平 賀 | 6:28:45 |
| 12 | 阿嘉子供会 | 中村 勇 | 7:13:23 |
| 13 | ボッテカスー | 花城 秀一 | 7:59:10 |
| 琉球人 | 小塚 真吾 | RET | |
| タマン | 喜納 兼稚 | RET | |
| ナイノア | 余部 律夫 | RET | |
| ボーイスカウト | 古波蔵 高則 | RET | |
| ハーインドー | 仲西 太 | RET | |
