サバニ帆漕レースの成績一覧を公開しています。
| 第3回成績 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 代表者 | TIME |
| 1 | 五五船(ささぶね) | 砂川 秋良 | 4:54:40 |
| 2 | ティーム タクミ | 玉城 隆利 | 5:02:10 |
| 3 | 沖水号 | 山城 昌樹 | 5:22:00 |
| 4 | 海翔 | 大城 直也 | 5:24:40 |
| 5 | タマン丸 | 喜納 兼稚 | 5:45:38 |
| 6 | 海学校チーム | 中村 毅 | 5:47:40 |
| 7 | 座間味村役場 | 金城 英隆 | 6:06:21 |
| 8 | 島童(しまわらび) | 大城 晃 | 6:15:02 |
| 9 | うみまる | 山本 秀夫 | 6:16:30 |
| 10 | うみないび | 藤綱 美好 | 6:16:56 |
| 11 | サンマリーナ | 比嘉 初男 | 6:27:28 |
| 12 | 阿慶座美陽 | 金城 英幸 | 6:34:31 |
| 13 | 琉球人(レキオス) | 小塚 真吾 | 6:58:52 |
| 14 | 新幸丸 | 新城 康弘 | 7:04:50 |
| 15 | NAINOA(ナイノア) | 余部 律夫 | 7:06:00 |
| 16 | チームBATTEN | 安田 哲也 | 7:11:46 |
| 17 | チームフォレスタ | 大野 晴一郎 | 7:25:58 |
| 18 | 建協会 | 金城 勇 | 7:30:30 |
| 19 | 阿嘉区子供会 | 中村 勇 | 7:32:00 |
| 20 | 古堅ティーチャーズ | 白井 一也 | 7:34:00 |
| 21 | ハーインドー | 仲西 太 | 7:35:00 |
| 22 | ティンガーラII | 高橋 秀司 | 7:45:00 |
| カリー | 玉城 正 | DNF | |
| アーキティーチ | 松田 正樹 | DNF | |
| 邦エンジニアリング | 比嘉 貴之 | DNF | |
| 木精夢者(ちょんちょん) | 川満 啓司 | DNF | |
| ニライ未来 | 上原 良彦 | DNF | |
| 海の学校チーム | 西村 一広 | OBS4:37:30 | |
| GHチャレンジチーム | 木村 学 | OBS4:51:52 | |
| GHチャレンジチーム | 有藤 義弘 | OBS5:36:32 | |
| KINZENMARU | 金城 政善 | RET | |
| ナガジュー | 宮里 俊秀 | RET | |
| 鳳(おおとり) | 小橋川 清弘 | RET | |
| 糸満市商工会 | 玉城 薫 | RET | |
| 根端(ニーヌハ) | 仲村 忠明 | RET | |
