サバニ帆漕レースの成績一覧を公開しています。
| 第5回成績 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 代表者 | TIME |
| 1 | 海想 | 森 洋治 | 3:28:03 |
| 2 | 沖水号 | 山城 昌樹 | 3:48:20 |
| 3 | ざまみ丸 | 宮村 幸文 | 3:53:06 |
| 4 | 陸人(アギンチュ) | 砂川 明良 | 4:12:13 |
| 5 | えみ丸 | 上原 謙 | 4:16:37 |
| 6 | 海翔 | 大城 直也 | 4:52:26 |
| 7 | 新夏丸(しんかまる) | 新城 康弘 | 4:59:47 |
| 8 | うみないび | 藤綱 美好 | 5:03:31 |
| 9 | 五五船(ささぶね) | 上原 靖 | 5:05:47 |
| 10 | ながじゅー | 宮里 俊秀 | 5:06:56 |
| 11 | 海学校チーム | 中村 毅 | 5:06:59 |
| 12 | YOS challenge | 吉田 善則 | 5:11:27 |
| 13 | 島童(しまわらび) | 大城 晃 | 5:12:32 |
| 14 | BATEN | 岡田 博幸 | 5:15:18 |
| 15 | ハーインドー | 仲西 太 | 5:15:50 |
| 16 | 邦エンジニアリング | 比嘉 貴之 | 5:20:12 |
| 17 | ずけらん丸 | 瑞慶覧 実 | 5:23:07 |
| 18 | うるくちファミリー | 中村 正男 | 5:25:46 |
| 19 | 唐廻り島 | 与那嶺 保 | 5:27:10 |
| 20 | ノーワーク | 山西 聡 | 5:29:30 |
| 21 | 木精夢者ちょんちょん | 川満 啓司 | 5:41:02 |
| 22 | NAHA NAVI号 | 大嶺 毅 | 5:43:13 |
| 23 | バッカス | 松田 亮 | 5:47:03 |
| 24 | 糸満人 | 小塚 真吾 | 5:54:30 |
| 25 | 順風 | 金城 一義 | 5:56:05 |
| 26 | 琉球人(レキオス) | 幸喜 秀人 | 6:10:59 |
| 27 | ケセラセラ | 竹中 章恵 | 5:05:47 |
| 28 | 座頭 | 金城 英隆 | 6:16:07 |
| 29 | Heatウ | 潮平 剛 | 6:19:35 |
| 30 | ニヌハ | 仲村 忠明 | 6:20:02 |
| 31 | 阿慶座美陽 | 与那嶺 敦 | 6:30:42 |
| 32 | ザマ美らMAX | 高武 慎 | 6:33:12 |
| 33 | がじゅ丸 | 松田 正樹 | 6:41:42 |
| 34 | まるまる丸 | 上原 成人 | 6:48:43 |
| 35 | 宝泉丸 | 中村 勇 | 6:52:15 |
| 36 | 古堅ティーチャーズ | 仲村 哲一 | 6:53:20 |
| わかなつ1号 | 梶原 豊彦 | ||
| 阿慶座美陽3 | 金城 英幸 | ||
| カリー | 玉城 正 | ||
| 鳳(おおとり) | 小早川 清弘 | ||
| ニライ未来 | 上原 良彦 | ||
| とうばらーま | 伊礼 直樹 | ||
