サバニ帆漕レースの成績一覧を公開しています。
| 第6回成績 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 代表者 | TIME |
| 1 | 海想 | 森 洋治 | 10:35 |
| 2 | ざまみ丸 | 宮村 幸文 | 10:40 |
| 3 | 海翔 | 宜保 秀一 | 11:08 |
| 4 | タマン丸 | 喜納 兼稚 | 11:10 |
| 5 | まいふな | 山城 洋祐 | 11:13 |
| 5 | うみないび | 藤綱 美好 | |
| 6 | 島童 | 大城 晃 | 11:14 |
| 7 | 沖水号 | 山城 昌樹 | 11:16 |
| 8 | ケセラセラ | 竹中 章恵 | 11:23 |
| 9 | 陸人(アギンチュ) | 砂川 明良 | 11:24 |
| 10 | ノーワーク | 山西 聡 | 11:26 |
| 11 | ロハス | 大城 あけみ | 以下省略 |
| 12 | ずけらん丸 | 瑞慶覧 実 | |
| 13 | えみ丸 | 上原 謙 | |
| 14 | えびす丸 | 中村 秀克 | |
| 15 | ながじゅー | 宮里 俊秀 | |
| 16 | 順風 | 金城 英喜 | |
| 17 | 海学校チーム | 中村 毅 | |
| 18 | ハーインドー | 仲西 太 | |
| 19 | ニヌハII | 仲村 忠明 | |
| 20 | 新夏丸 | 大山 盛嗣 | |
| 21 | 蘭丸 | 川満 啓司 | |
| 22 | NAHA NAVI号 | 久場 健護 | |
| 23 | わかなつ2号 | 梶原 豊彦 | |
| 24 | うるくちファミリー | 中村 正男 | |
| 25 | ザトーIII | 宮城 武 | |
| 26 | ちむどんどん | 岡田 博幸 | リタイヤ |
| 27 | 新丸 | リタイヤ | |
| 28 | カリー | 玉城 正 | リタイヤ |
| 29 | バッカス | 松田 亮 | リタイヤ |
| 30 | 風遊人 | 金城 英幸 | リタイヤ |
| 31 | 阿慶座美陽 | 与那嶺 敦 | リタイヤ |
| 32 | がじゅ丸 | 松田 正樹 | リタイヤ |
| 33 | デニスII | 浦野 光央 | リタイヤ |
| 34 | 鳳(おおとり) | リタイヤ | |
| 35 | 古堅ティチャーズ | 伊東 洋平 | リタイヤ |
| 36 | ニライ未来 | 上原 良彦 | リタイヤ |
| 37 | コーディープロ | 宮城 修 | リタイヤ |
| 38 | スーパーセブン | 大森 一樹 | リタイヤ |
| ※悪天候のためコース変更 |
