Tojż[XĚŹŃęđöJľÄ˘ÜˇB
| ć7ńŹŃ | |||
|---|---|---|---|
| Ę | `[ź | ă\Ň | TIME |
| 1 | ´ÜÝŰ | {ş@Kś | 3:23:48 |
| 2 | Cz | X@mĄ | 3:27:37 |
| 3 | ś | ĺé@W | 3:32:18 |
| 4 | CăÄ | XŰGę | 4:04:01 |
| 5 | n[Ch[ | ź@ž | 4:04:30 |
| 6 | Ug[III | {ş@pü | 4:08:21 |
| 7 | ŚŃˇŰ | ş@G | 4:08:51 |
| 8 | ¤ÝČ˘Ń | Ąj@üD | 4:09:40 |
| 9 | ^}Ű | ě[@ë | 4:12:02 |
| 10 | J[ | Ęé@ł | 4:12:21 |
| 11 | ܢÓČ | Ré@mS | 4:16:15 |
| 12 | Ť | Ré@š÷ | 4:18:45 |
| 13 | ˘cŔüz | ^ßä@Ö | 4:20:49 |
| 14 | jkn | ´@I | 4:22:27 |
| 15 | Vl | ŕé@pK | 4:27:38 |
| 16 | ^J~lŰ | ä@ÄC | 4:32:05 |
| 17 | ¸ŻçńŰ | c@Ŕ | 4:32:40 |
| 18 | VÄŰ | Vé@NO | 4:41:10 |
| 19 | ¤Čśăç | c@XĄ | 5:03:13 |
| 20 | LCŰ | ă´@Źl | 5:15:14 |
| 21 | ŞśăŰ | źc@ł÷ | 5:20:05 |
| 22 | | ŕé@pě | 5:20:53 |
| 23 | m`g`m`uh | vę@ě | 5:22:43 |
| 24 | żŢÇńÇń | Şc@K | 5:25:28 |
| 25 | sd`lak`g`u | Ü@źl | 5:27:48 |
| 26 | ŚÝŰ | ă´@Ş | 5:36:05 |
| 27 | PZZ | |@Íb | 5:43:01 |
| 28 | CwZ`[ | ş@B | 5:48:42 |
| 29 | `[m[[N | Oä@Nî | 6:05:40 |
| 30 | üľCď | ˇä@ | 6:09:09 |
| 31 | ¤l | ˝Ç@Çö | 6:28:16 |
| 32 | ĂeB[`[Y | ä@ęç | 6:32:36 |
| X[p[Zu | ĺX@ę÷ | ^C | |
| Ű | ě@[i | ^C | |
| ČŞśă[ | {˘@rG | ^C | |

@
@